2011年6月厚木基地周辺自治体苦情集計

  曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県 備 考
1 4 0 4 3 1 5 1 0 3 1 22 GW入港中
2 8 0 2 10 0 1 0 1 15 4 41 硫黄島NLP
3 6 1 2 1 0 1 0 0 0 4 15 硫黄島NLP
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 硫黄島NLP
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 GW出港
硫黄島NLP
6 5 1 2 4 0 1 0 1 7 0 21 硫黄島NLP
7 1 2 0 6 1 1 2 1 12 3 29 硫黄島NLP
8 2 4 1 0 0 0 0 2 2 1 12 GW入港
硫黄島NLP
9 2 2 1 8 0 1 0 0 3 2 19  
10 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 6  
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 GW出港
13 0 1 3 0 0 0 0 0 3 2 9  
14 6 3 6 7 0 1 2 1 6 1 33  
15 1 3 23 0 0 0 2 2 0 5 36  
16 15 6 2 0 0 1 0 2 4 6 36  
17 7 2 1 4 0 0 0 0 10 4 28  
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
20 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 5  
21 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3  
22 1 0 1 2 0 1 0 0 3 0 8  
23 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4  
24 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5  
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2  
28 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 5  
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4  
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3  
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  63 30 49 45 2 14 9 10 77 56 355  


更新日 2011/7/15
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp