2011年8月厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県 備 考
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2  
2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2  
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4  
9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2  
11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2  
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2  
18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2  
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
22 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4  
23 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 10  
24 44 9 0 84 11 53 0 1 36 2 240  
25 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 4 GW入港
26 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4  
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
29 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4  
30 1 4 1 4 0 2 0 0 0 1 13  
31 6 10 1 8 4 8 0 2 2 2 43  
  64 25 6 98 16 63 1 3 53 12 341  

空母ジョージ・ワシントンの横須賀帰港前日、艦載機の大多数が厚木に戻った。8月の苦情の7割以上が、この8月24日
に集中した。また、空母寄港後飛行訓練が開始された翌週明けから、苦情が厚木基地周辺自治体に寄せられている。

更新日 2011/9/18
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp