2011年10月厚木基地周辺自治体苦情集計

日 曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県 計
1 土 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7
2 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 月 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 水 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 木 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
7 金 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
8 土 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3
9 日 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 火 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
12 水 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
13 木 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
14 金 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
15 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16 日 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
17 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 火 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3
19 水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 木 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
21 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
23 日 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
24 月 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8
25 火 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 7
26 水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 木 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3
28 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
29 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
計   14 11 4 1 1 1 4 0 16 8 60


更新日 2011/11/19
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp