2011年10月厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県
1 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
8 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3
9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
12 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
13 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5
14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
24 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 8
25 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 7
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
  14 11 4 1 1 1 4 0 16 8 60


更新日 2011/11/19
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp