2011年12月厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県
1 5 1 17 6 0 2 1 2 0 6 40
2 0 1 1 1 0 1 0 0 5 0 9
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 6 3 0 2 0 2 0 0 1 1 15
6 2 4 5 7 0 2 0 0 2 6 28
7 6 14 5 8 0 2 0 0 3 2 40
8 4 1 6 9 0 1 0 0 0 1 22
9 0 1 0 0 2 0 0 1 2 1 7
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
12 2 2 0 4 1 2 0 0 3 0 14
13 3 3 0 0 1 1 0 0 3 1 12
14 2 1 2 9 0 1 1 0 2 3 21
15 5 0 0 8 0 1 2 0 2 1 19
16 3 1 1 2 0 2 0 0 3 1 13
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 4 0 2 0 0 0 1 7
20 1 1 0 2 0 2 0 0 3 2 11
21 1 0 0 4 0 1 0 0 0 2 8
22 1 0 0 4 0 1 0 0 1 1 8
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
27 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
28 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
29 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 33 37 70 5 26 4 3 35 31 285


更新日 2012/1/18
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp