2012年1月厚木基地周辺自治体苦情集計

日 曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県 計
1 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 水 2 1 1 4 0 1 1 0 0 0 10
5 木 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 4
6 金 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 5
7 土 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 月 0 0 0 2 0 2 0 0 1 3 8
10 火 4 3 0 5 0 4 0 0 0 4 20
11 水 2 0 1 4 0 2 0 0 2 3 14
12 木 0 0 0 2 0 2 0 0 1 2 7
13 金 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
14 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
16 月 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3
17 火 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 6
18 水 3 0 1 4 0 1 0 0 2 1 12
19 木 0 1 0 14 0 3 1 0 0 3 22
20 金 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
21 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 月 1 3 2 10 0 3 1 0 2 4 26
24 火 3 3 1 8 0 1 0 0 2 4 22
25 水 3 4 3 2 0 1 2 0 2 3 20
26 木 5 1 5 1 0 1 2 0 1 5 21
27 金 1 2 1 0 1 1 0 0 3 1 10
28 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
29 日 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30 月 2 1 1 4 0 0 0 0 2 1 11
31 火 3 2 1 0 1 1 0 0 2 4 14
計 31 25 20 62 2 27 9 0 25 42 243


更新日 2012/2/14
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp