| 日 | 曜日 | 大和市 | 綾瀬市 | 藤沢市 | 相模原市 | 海老名市 | 座間市 | 横浜市 | 茅ヶ崎市 | 町田市 | 神奈川県 | 計 | 備 考 |
| 1 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 入港中 |
| 2 | 月 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 3 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 水 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 木 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | 金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 日 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 10 | 火 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 11 | 水 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 | 3 | 38 | |
| 12 | 木 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 13 | 金 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 30 | |
| 14 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 火 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 18 | 水 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 19 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 20 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 土 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 24 | 火 | 13 | 5 | 3 | 19 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 54 | |
| 25 | 水 | 19 | 6 | 4 | 17 | 0 | 9 | 3 | 2 | 19 | 8 | 87 | |
| 26 | 木 | 9 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 3 | 54 | |
| 27 | 金 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 28 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | 月 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 24 | |
| 計 | 72 | 26 | 12 | 86 | 5 | 27 | 14 | 3 | 68 | 32 | 345 | ||
5月のNLP通告や原子力空母ジョージワシントンの出港を控え、厚木基地での訓 練も本格化、 周辺の騒音被害も一段と酷くなっている。自治体に寄せられる苦情・抗議も増すばか りだ。
相模原市議会議員 金子豊貴男