| 日 | 曜日 | 大和市 | 綾瀬市 | 藤沢市 | 相模原市 | 海老名市 | 座間市 | 横浜市 | 茅ヶ崎市 | 町田市 | 神奈川県 | 計 |
| 1 | 金 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | 土 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 月 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 5 | 火 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 6 | 水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | 木 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | 金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 月 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 12 | 火 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | 水 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 木 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 19 | 火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | 水 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 26 | 火 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 28 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 29 | 金 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 30 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 13 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 10 | 0 | 14 | 19 | 80 |
5月26日に原子力空母ジョージワシントンは横須賀を出港、5月中は爆音の坩堝
となっていた厚木基地周辺も6月になると自衛隊機中心の騒音になり、少し静かに
なった。自治体に寄せられる苦情もかなり減った。
6月に後半は岩国から海兵隊機が飛来し、爆音を振りまいていた。厚木基地の騒音
被害は岩国の海兵隊機も一因だ。
相模原市議会議員 金子豊貴男