2012年10月厚木基地周辺自治体苦情集計

日 曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県 計
1 月 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 5
2 火 0 2 0 1 1 0 0 0 0 2 6
3 水 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2 6
4 木 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 4
5 金 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 5
6 土 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
7 日 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
8 月 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 5
9 火 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
10 水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
11 木 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 6
12 金 0 1 0 2 0 1 0 0 0 2 6
13 土 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 5
14 日 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4
15 月 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 5
16 火 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
17 水 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3
18 木 2 1 0 0 0 1 0 0 0 3 7
19 金 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
20 土 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4
21 日 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
22 月 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
23 火 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
24 水 0 1 0 1 0 0 1 0 0 4 7
25 木 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 6
26 金 0 7 1 0 0 0 0 1 0 2 11
27 土 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
28 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
29 月 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
30 火 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
31 水 0 2 0 0 0 1 0 0 1 1 5
計   8 38 3 5 4 4 7 1 9 50 129


更新日 2012/11/24
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp