2013年1月厚木基地周辺自治体苦情集計

日 曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県 計
1 火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 水 1 1 0 1 0 1 0 0 2 3 9
3 木 4 14 0 2 0 1 0 0 1 2 24
4 金 3 4 1 3 0 1 0 0 0 3 15
5 土 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
6 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 月 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
8 火 3 2 0 2 0 1 2 0 0 3 13
9 水 5 16 1 3 0 3 3 0 0 3 34
10 木 2 3 4 3 2 1 1 0 0 1 17
11 金 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4
12 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
15 火 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
16 水 0 24 5 3 2 3 1 1 0 7 46
17 木 2 25 0 2 0 1 2 0 0 3 35
18 金 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 6
19 土 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
20 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 月 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
22 火 0 40 4 5 0 3 5 0 0 4 61
23 水 11 39 8 8 1 2 3 0 2 12 86
24 木 23 19 8 16 2 9 1 1 1 8 88
25 金 13 11 6 4 0 3 2 0 1 3 43
26 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 日 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
28 月 1 9 0 2 0 1 0 0 1 2 16
29 火 3 16 2 4 0 2 2 0 2 4 35
30 水 8 29 7 1 1 3 2 0 0 6 57
31 木 5 6 1 8 0 3 0 1 2 5 31
計   85 269 48 68 8 38 24 4 16 74 634


更新日 2013/2/26
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp