2013年1月厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 1 0 1 0 1 0 0 2 3 9
3 4 14 0 2 0 1 0 0 1 2 24
4 3 4 1 3 0 1 0 0 0 3 15
5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
8 3 2 0 2 0 1 2 0 0 3 13
9 5 16 1 3 0 3 3 0 0 3 34
10 2 3 4 3 2 1 1 0 0 1 17
11 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
16 0 24 5 3 2 3 1 1 0 7 46
17 2 25 0 2 0 1 2 0 0 3 35
18 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 6
19 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
22 0 40 4 5 0 3 5 0 0 4 61
23 11 39 8 8 1 2 3 0 2 12 86
24 23 19 8 16 2 9 1 1 1 8 88
25 13 11 6 4 0 3 2 0 1 3 43
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
28 1 9 0 2 0 1 0 0 1 2 16
29 3 16 2 4 0 2 2 0 2 4 35
30 8 29 7 1 1 3 2 0 0 6 57
31 5 6 1 8 0 3 0 1 2 5 31
  85 269 48 68 8 38 24 4 16 74 634


更新日 2013/2/26
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp