2013年2月厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県
1 7 2 1 8 1 3 1 2 7 2 34
2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3
5 2 6 0 9 0 2 0 0 2 5 26
6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 16 10 0 12 0 3 2 0 18 8 69
8 0 2 0 3 0 1 0 0 3 7 16
9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 1 11 0 1 0 1 0 0 1 1 16
12 2 9 3 9 1 1 0 0 3 6 34
13 0 9 0 6 0 1 5 0 0 5 26
14 3 10 0 7 0 1 0 1 4 8 34
15 3 4 6 6 0 2 1 1 1 4 28
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20 5 11 0 3 0 2 4 0 0 9 34
21 2 13 1 3 1 1 1 0 0 14 36
22 2 5 2 0 0 1 2 0 0 2 14
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25 0 1 0 2 1 0 0 0 0 6 10
26 2 2 2 2 0 3 4 0 1 9 25
27 3 6 1 4 0 1 2 0 1 11 29
28 5 4 0 2 1 4 2 1 1 6 26
  54 113 16 77 5 27 26 5 42 103 468


更新日 2013/5/15
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp