2013年3月厚木基地周辺自治体苦情集計

日 曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県 計
1 金 24 4 2 4 0 3 0 0 4 6 47
2 土 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 月 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
5 火 3 1 0 2 0 1 1 1 1 3 13
6 水 1 2 0 1 0 2 2 1 2 2 13
7 木 1 2 0 3 0 0 0 1 1 1 9
8 金 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
9 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 月 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 6
12 火 7 3 0 0 0 1 0 0 0 2 13
13 水 3 1 0 1 1 0 0 0 2 2 10
14 木 1 3 0 1 0 1 1 0 0 2 9
15 金 4 3 0 1 0 1 0 0 0 0 9
16 土 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18 月 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4
19 火 1 13 0 5 0 4 1 1 0 3 28
20 水 9 22 1 7 0 1 0 0 12 4 56
21 木 5 3 1 2 0 0 1 0 3 3 18
22 金 2 2 2 2 2 1 2 0 0 1 14
23 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 日 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
25 月 4 10 5 7 1 0 0 0 9 2 38
26 火 2 5 3 1 0 0 1 0 0 2 14
27 水 4 14 3 7 0 0 0 0 1 4 33
28 木 11 5 6 21 0 3 1 0 30 12 89
29 金 1 1 0 3 0 2 1 0 6 0 14
30 土 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
31 日 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
計   90 102 23 71 4 20 11 4 72 54 451


更新日 2013/5/11
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp