2013年5月厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県
1 22 22 1 20 0 3 3 2 12 6 91
2 6 1 3 9 1 5 2 1 3 5 36
3 0 4 0 1 0 2 0 0 1 1 9
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 5 9 0 8 1 0 1 0 8 3 35
7 4 8 1 0 0 1 5 0 0 2 21
8 3 16 1 1 0 2 1 0 0 2 26
9 11 10 6 3 1 3 0 2 8 2 46
10 5 5 7 6 0 1 0 0 3 1 28
11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 6
14 1 2 1 5 0 2 1 0 8 0 20
15 2 6 1 4 0 1 1 0 11 2 28
16 0 0 0 6 0 1 1 0 0 0 8
17 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
18 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 4 2 4 12 0 1 0 1 6 4 34
21 19 12 7 39 1 10 2 2 26 9 127
22 11 12 9 2 1 6 0 0 9 1 51
23 21 10 3 32 2 5 0 3 36 9 121
24 5 2 7 3 0 1 0 2 7 2 29
25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3
28 21 14 6 25 2 4 3 2 44 6 127
29 58 9 9 40 2 9 2 2 52 6 189
30 25 2 4 37 0 0 0 0 79 7 154
31 1 3 1 4 0 0 0 0 4 2 15
  225 152 71 261 11 57 22 17 325 71 1212


更新日 2013/6/29
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp