2013年6月厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県 備 考
1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 5 硫黄島FCLP
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 硫黄島FCLP
3 5 1 1 4 0 3 0 0 12 2 28 硫黄島FCLP
4 23 9 3 15 0 5 2 0 9 7 73 硫黄島FCLP
5 17 12 12 9 1 7 1 4 1 4 68 硫黄島FCLP
6 4 1 2 3 0 3 1 2 0 4 20 硫黄島FCLP
7 6 17 0 6 2 3 0 0 0 3 37 硫黄島FCLP
8 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 4 硫黄島FCLP
9 0 1 1 10 0 0 0 0 1 0 13 硫黄島FCLP
10 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 6 硫黄島FCLP
11 6 1 5 10 0 1 0 4 0 4 31  
12 2 1 5 3 0 1 0 1 1 1 15 硫黄島FCLP
13 0 4 11 1 0 0 0 2 0 1 19 硫黄島FCLP
14 0 4 5 4 0 0 0 1 4 2 20 硫黄島FCLP
15 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2  
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 20 15 4 17 2 16 2 2 6 3 87  
18 41 42 17 36 3 27 1 9 52 14 242  
19 43 18 16 27 0 7 4 0 29 10 154  
20 54 16 32 58 0 0 53 3 144 64 424  
21 4 3 2 8 0 0 9 0 33 22 81 GW出港、硫黄島FCLP
22 0 7 2 2 0 2 0 1 2 0 16 硫黄島FCLP
23 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2 6 硫黄島FCLP
24 0 2 1 1 1 0 1 1 2 2 11 硫黄島FCLP
25 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 5 GW入港
26 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3 GW出港
27 6 1 0 14 0 2 0 0 3 3 29  
28 3 7 2 3 0 2 0 3 0 1 21  
29 31 27 10 1 0 3 0 1 5 7 85  
30 55 67 11 30 0 1 1 5 42 16 228  
  322 261 143 268 9 85 77 40 352 179 1736  


更新日 2013/8/28
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp