2014年1月厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県 備 考
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GW入港中
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
6 2 5 1 1 0 1 0 1 0 5 16  
7 4 1 2 3 0 1 0 1 0 3 15  
8 9 4 7 20 2 13 4 0 18 8 85  
9 4 3 1 2 1 2 2 2 1 3 21  
10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
11 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 5  
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
13 1 4 0 1 0 1 0 1 0 2 10  
14 0 5 0 4 0 1 2 0 0 3 15  
15 1 2 2 3 0 1 0 0 0 4 13  
16 1 2 2 2 1 0 0 1 0 1 10  
17 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3  
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
20 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4  
21 2 7 2 3 0 2 0 2 0 5 23  
22 2 13 2 9 2 4 1 1 1 5 40  
23 3 1 3 2 0 2 1 1 0 5 18  
24 5 3 3 3 0 2 1 0 0 1 18  
25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
27 1 2 2 2 0 1 0 0 7 1 16  
28 1 3 2 3 0 0 1 1 4 6 21  
29 7 6 2 11 0 3 0 0 17 7 53  
30 55 27 12 24 0 3 38 5 41 29 234  
31 12 9 3 17 0 2 37 2 30 35 147  
  113 103 46 113 6 40 87 18 119 125 770  


更新日 2014/4/21
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp