2014年6月厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
3 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 6
4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
10 0 1 0 2 0 0 0 0 1 1 5
11 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6 9
12 0 3 3 1 0 0 0 0 0 5 12
13 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 5
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 4
17 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
18 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
19 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 5
20 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 4
21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6
24 0 1 0 1 0 0 1 0 3 2 8
25 0 0 0 0 0 0 2 1 0 5 8
26 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
27 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3
  11 15 4 14 0 9 8 1 10 23 95


更新日 2014/7/26
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp