2014年9月厚木基地周辺自治体苦情集計

日 曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県 計 備 考
1 月 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 4  
2 火 2 6 0 0 0 0 1 1 4 6 20 GW出港
3 水 7 6 3 23 0 2 0 1 5 2 49  
4 木 8 10 3 14 0 1 2 1 9 7 55  
5 金 0 2 0 0 0 1 1 0 1 2 7  
6 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 月 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 4  
9 火 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4  
10 水 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3  
11 木 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 9  
12 金 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 7  
13 土 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2  
14 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 火 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 5  
17 水 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 6  
18 木 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 5  
19 金 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
20 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
22 月 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2  
23 火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
24 水 0 0 0 1 0 0 4 0 1 7 13  
25 木 1 6 0 0 0 0 1 0 0 6 14  
26 金 0 1 0 0 0 0 3 0 0 5 9  
27 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
28 日 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2  
29 月 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3  
30 火 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2  
計   21 42 6 45 1 4 19 4 24 60 226  


更新日 2014/10/16
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp