2014年10月厚木基地周辺自治体苦情集計

日 曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県 計
1 水 0 5 0 1 0 0 0 0 1 5 12
2 木 3 2 0 0 0 0 0 0 0 4 9
3 金 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5 10
4 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 水 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 12
9 木 0 3 0 0 0 0 0 0 1 5 9
10 金 1 7 0 1 0 0 1 0 0 9 19
11 土 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
12 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 火 1 3 0 0 0 1 0 0 0 2 7
15 水 1 6 0 0 0 0 0 0 0 12 19
16 木 0 5 0 2 0 0 0 0 0 3 10
17 金 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
18 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
19 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 月 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 5
21 火 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 5
22 水 0 8 5 1 0 0 0 0 0 6 20
23 木 0 2 4 0 0 0 0 0 0 6 12
24 金 0 1 3 1 0 0 0 0 0 4 9
25 土 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
26 日 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
27 月 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 6
28 火 0 2 2 0 0 0 0 1 0 2 7
29 水 0 2 3 2 0 0 0 0 1 7 15
30 木 0 1 6 2 0 0 0 0 0 4 13
31 金 0 2 5 0 0 1 0 0 0 4 12
計 11 65 29 12 0 3 2 1 3 94 220


更新日 2014/11/21
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp