2014年10月厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県
1 0 5 0 1 0 0 0 0 1 5 12
2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 4 9
3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5 10
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 12
9 0 3 0 0 0 0 0 0 1 5 9
10 1 7 0 1 0 0 1 0 0 9 19
11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 1 3 0 0 0 1 0 0 0 2 7
15 1 6 0 0 0 0 0 0 0 12 19
16 0 5 0 2 0 0 0 0 0 3 10
17 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 5
21 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 5
22 0 8 5 1 0 0 0 0 0 6 20
23 0 2 4 0 0 0 0 0 0 6 12
24 0 1 3 1 0 0 0 0 0 4 9
25 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
26 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
27 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 6
28 0 2 2 0 0 0 0 1 0 2 7
29 0 2 3 2 0 0 0 0 1 7 15
30 0 1 6 2 0 0 0 0 0 4 13
31 0 2 5 0 0 1 0 0 0 4 12
11 65 29 12 0 3 2 1 3 94 220


更新日 2014/11/21
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp