2014年11月厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県 備 考
1 0 4 1 0 0 0 0 0 1 2 8  
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 0 2 4 0 0 0 0 0 0 6 12  
5 0 4 7 0 0 0 1 0 0 6 18  
6 0 2 9 3 0 1 1 0 0 4 20  
7 0 2 4 0 0 0 0 0 1 4 11  
8 0 2 3 1 0 0 0 0 0 3 9  
9 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4  
10 2 1 2 0 0 0 1 0 0 1 7  
11 0 4 2 0 0 0 0 0 0 1 7  
12 3 5 6 0 0 0 1 0 0 3 18  
13 0 3 6 0 0 0 0 0 0 4 13  
14 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 4  
15 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3  
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 0 1 2 1 0 0 0 0 0 2 6  
18 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 4  
19 0 2 4 0 0 0 0 0 0 2 8  
20 0 2 3 0 0 0 0 0 0 2 7  
21 2 25 16 1 6 4 0 0 0 4 58  
22 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 5  
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
24 0 3 1 1 0 0 0 0 1 1 7  
25 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 7 GW入港
26 1 2 1 1 0 0 0 0 3 2 10  
27 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2  
28 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1  
29 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2  
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  8 69 79 16 6 5 6 0 6 56 251  


更新日 2015/1/6
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp