| 日 | 曜日 | 大和市 | 綾瀬市 | 藤沢市 | 相模原市 | 海老名市 | 座間市 | 横浜市 | 茅ヶ崎市 | 町田市 | 神奈川県 | 計 | 備 考 |
| 1 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GW入港中 |
| 2 | 月 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 火 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | |
| 4 | 水 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 5 | 木 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | 金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 7 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 日 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | 月 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 10 | 火 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 11 | 水 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 12 | 木 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 13 | 金 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 14 | 土 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 月 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 17 | 火 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 18 | 水 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 19 | 木 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| 20 | 金 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 21 | 土 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 22 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 月 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 24 | 火 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 25 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 26 | 木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 27 | 金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 28 | 土 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 29 | 日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | 月 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 31 | 火 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 計 | 13 | 24 | 26 | 16 | 1 | 9 | 11 | 3 | 11 | 27 | 141 |

住宅の上を飛ぶ4機編隊の艦載機。4月1日午後 相模原市南区で金子豊貴男撮影