2015年9月厚木基地周辺自治体苦情集計

日 曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県 計
1 火 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2 水 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
3 木 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 5
4 金 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 5
5 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 月 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
8 火 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
9 水 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3
10 木 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4
11 金 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 6
12 土 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
13 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 月 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
15 火 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 水 0 2 0 0 0 0 4 0 1 1 8
17 木 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2 6
18 金 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 火 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
23 水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 木 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6
25 金 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
26 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
27 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 月 3 1 2 1 0 0 0 0 0 1 8
29 火 1 19 1 0 7 1 0 1 1 4 35
30 水 3 1 0 0 2 0 0 0 2 2 10
計 13 35 8 2 9 3 9 1 12 24 116


更新日 2015/10/6
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp