2015年10月厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県 備 考
1 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6 空母横須賀入港
2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
6 16 12 12 26 3 3 2 0 11 13 98
7 6 13 5 14 0 5 0 0 4 6 53
8 11 6 4 3 1 6 0 0 6 5 42
9 0 1 0 1 0 1 0 0 3 1 7
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 5 4 2 2 0 2 0 0 2 1 18
14 3 2 0 2 0 1 0 0 1 2 11
15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 空母横須賀出港
16 7 4 2 6 0 1 0 0 5 2 27
17 2 3 0 6 0 2 0 0 3 6 22
18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
19 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 6
20 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
21 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3
22 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
23 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 6
24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
30 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 51 26 64 4 21 6 2 43 46 325


更新日 2015/11/26
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp