2017年1月厚木基地周辺自治体苦情集計

日 曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県 計
1 日 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 水 2 1 0 1 0 2 1 0 8 0 15
5 木 1 1 1 0 0 1 0 0 12 0 16
6 金 0 3 0 1 0 3 0 0 2 1 10
7 土 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
8 日 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
9 月 0 3 2 1 0 3 0 0 12 1 22
10 火 2 2 1 0 0 3 0 0 8 2 18
11 水 2 2 0 3 0 3 0 1 10 0 21
12 木 2 1 1 1 0 0 0 1 3 0 9
13 金 0 4 2 0 0 1 1 1 5 2 16
14 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
15 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 火 1 2 1 3 0 1 0 0 15 1 24
18 水 1 1 1 1 0 1 0 0 13 1 19
19 木 0 2 1 1 0 2 1 0 6 1 14
20 金 2 1 0 2 0 2 1 1 15 0 24
21 土 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 5
22 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 月 1 2 1 2 0 0 0 0 3 1 10
24 火 0 3 0 0 0 0 0 0 10 1 14
25 水 0 2 2 1 0 2 0 0 8 1 16
26 木 1 1 1 1 0 2 0 0 8 5 19
27 金 3 1 1 0 0 0 0 1 8 0 14
28 土 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
29 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 月 4 5 1 13 0 6 1 2 10 6 48
31 火 1 11 0 8 0 1 2 1 14 2 40
計 23 49 16 39 0 33 8 8 182 28 386


更新日 2017/2/16
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp