2017年5月厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 藤沢市 相模原市 海老名市 座間市 横浜市 茅ヶ崎市 町田市 神奈川県 備 考
1 10 3 0 11 0 2 2 0 11 1 40 空母レーガン入港中
2 10 1 3 8 0 3 0 1 18 3 47  
3 7 2 0 4 1 2 0 0 15 4 35  
4 9 2 1 10 0 8 0 0 37 3 70  
5 7 0 2 1 0 3 0 0 0 1 14  
6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3  
7 1 1 0 0 0 0 0 0 6 1 9 レーガン横須賀出港
8 2 4 1 2 0 0 0 0 3 1 13  
9 1 3 0 0 0 1 0 0 1 0 6  
10 0 1 1 2 0 0 1 0 10 1 16  
11 4 4 1 1 0 5 0 0 3 1 19  
12 3 4 1 1 0 0 1 0 5 0 15 レーガン横須賀入港
13 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3  
14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3  
16 2 1 1 0 1 1 0 1 3 1 11 レーガン横須賀出港
17 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 4  
18 6 2 1 8 0 2 0 3 17 4 43  
19 5 5 1 2 0 1 0 1 5 0 20  
20 40 1 0 43 0 8 0 0 13 15 120 艦載機深夜飛行
21 26 5 0 10 0 6 0 0 3 14 64  
22 147 104 28 10 0 8 4 10 14 144 469 艦載機深夜飛行
23 59 15 29 2 3 3 11 9 4 58 193 艦載機深夜飛行
24 2 2 4 2 0 0 3 1 3 3 20  
25 1 2 5 5 1 0 0 2 1 2 19  
26 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 7  
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
29 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2  
30 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 5  
31 1 3 0 0 0 0 1 0 0 3 8  
  347 173 80 124 7 53 24 29 177 265 1279  
5/30(火) 米軍,西太平洋でICBM迎撃実験を実施。X-bandレーダーで捕捉。
5/31(水) 空母ロナルド・レーガンが日本海へ。カールビンソンと空母2隻(空母打撃群)が展開。海自艦船「ひゅうが」(ヘリ空母),「あしがら」(イージス艦),空自F15との共同訓練も実施
6/1(木) 厚木基地のE2Cが米本土へ帰還

更新日 2017/6/15
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp