2018年9月厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 海老名市 座間市 横浜市 町田市 神奈川県
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
6 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5
7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3
11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 6
13 1 3 0 1 0 0 0 0 1 1 7
14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3
19 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
20 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4
21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
26 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 6
27 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
28 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
29 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
30 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  11 14 5 2 0 0 0 6 19 7 64

更新日 2018/10/23
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp