2018年10月厚木基地周辺自治体苦情集計

日 曜日 大和市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 海老名市 座間市 横浜市 町田市 神奈川県 計
1 月 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 水 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 5
4 木 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4
5 金 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 土 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
7 日 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 火 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 4
10 水 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
11 木 1 3 0 0 0 0 0 2 0 0 6
12 金 3 3 0 0 1 0 0 0 1 2 10
13 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 月 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4
16 火 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
17 水 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 4
18 木 1 2 1 0 0 0 0 1 1 2 8
19 金 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 5
20 土 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
21 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 月 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 5
23 火 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
24 水 0 3 0 0 1 0 0 1 2 2 9
25 木 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 5
26 金 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 5
27 土 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6
28 日 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
29 月 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3
30 火 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
31 水 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 5
計 21 36 3 0 4 1 2 10 20 13 110


更新日 2018/12/27
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp