2019年1月厚木基地周辺自治体苦情集計

日 曜日 大和市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 海老名市 座間市 横浜市 町田市 神奈川県 計
1 火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 金 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 月 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
8 火 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
9 水 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 5
10 木 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4
11 金 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3
12 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 日 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14 月 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
15 火 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
16 水 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
17 木 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 金 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3
19 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 月 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3
22 火 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
23 水 4 2 0 0 0 1 1 1 0 0 9
24 木 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 6
25 金 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
26 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 月 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29 火 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30 水 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4
31 木 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 6
計 9 20 4 0 0 1 1 4 16 7 62


更新日 2019/3/2
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp