2019年2月厚木基地周辺自治体苦情集計

日 曜日 大和市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 海老名市 座間市 横浜市 町田市 神奈川県 計
1 土 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 4
2 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 火 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 水 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 4
6 木 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 5
7 金 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 7
8 土 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 4
9 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12 水 1 1 0 0 0 0 0 2 3 1 8
13 木 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
14 金 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3
15 土 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3
16 日 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 火 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3
19 水 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 5
20 木 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4
21 金 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 6
22 土 1 3 0 1 1 0 1 2 1 3 13
23 日 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
24 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 火 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 5
26 水 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4
27 木 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
28 金 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 6
計 8 25 2 10 1 3 2 6 13 24 94


更新日 2019/5/16
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp