2019年2月厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 海老名市 座間市 横浜市 町田市 神奈川県
1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 4
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 4
6 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 5
7 2 2 0 0 0 0 0 0 1 2 7
8 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 4
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12 1 1 0 0 0 0 0 2 3 1 8
13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
14 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3
15 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3
16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3
19 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 5
20 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4
21 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 6
22 1 3 0 1 1 0 1 2 1 3 13
23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 5
26 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4
27 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
28 0 2 0 0 0 0 0 0 1 3 6
8 25 2 10 1 3 2 6 13 24 94


更新日 2019/5/16
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp