2019年7月厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 海老名市 座間市 横浜市 町田市 神奈川県
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 4
9 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4
10 0 1 0 0 0 0 3 1 0 1 6
11 2 1 0 1 0 0 0 0 0 3 7
12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
17 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
18 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 4
19 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
20 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
23 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3
24 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
25 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 3
26 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 21 1 5 1 0 5 4 7 12 59


更新日 2019/8/30
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp