2019年9月厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 海老名市 座間市 横浜市 町田市 神奈川県
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
4 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4
5 0 1 1 0 0 0 3 2 0 0 7
6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3
12 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
13 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
14 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 5
20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 4
25 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4
26 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 6
27 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 5
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 6
12 19 2 0 1 2 13 5 7 8 69


更新日 2019/11/1
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp