2019年10月厚木基地周辺自治体苦情集計

日 曜日 大和市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 海老名市 座間市 横浜市 町田市 神奈川県 計
1 火 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 4
2 水 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 木 2 1 0 0 1 1 0 1 2 0 8
4 金 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 月 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3
8 火 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 水 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
10 木 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 金 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
12 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 火 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3
16 水 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3
17 木 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3
18 金 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 土 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
23 水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 土 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
27 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 月 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 5
29 火 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
30 水 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
31 木 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
計 5 17 0 1 2 1 1 5 6 9 47


更新日 2019/12/5
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp