2019年12月厚木基地周辺自治体苦情集計

日 曜日 大和市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 海老名市 座間市 横浜市 町田市 神奈川県 計
1 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 火 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
4 水 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 5
5 木 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3
6 金 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 月 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 火 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 水 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4
12 木 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 5
13 金 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1 6
14 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 月 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3
17 火 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 水 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 木 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4
20 金 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 日 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
23 月 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 4
24 火 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25 水 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 木 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
27 金 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
28 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 5 24 1 1 1 3 3 5 1 8 52

更新日 2020/2/7
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp