2020年3月厚木基地周辺自治体苦情集計

日 曜日 大和市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 海老名市 座間市 横浜市 町田市 神奈川県 計
1 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 月 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
3 火 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 3
4 水 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 6
5 木 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
6 金 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 月 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
10 火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 水 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
12 木 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 金 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 4
14 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 火 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
18 水 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 4
19 木 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 4
20 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
21 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 月 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
24 火 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
25 水 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 5
26 木 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
27 金 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 月 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
31 火 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
計 6 20 2 1 0 0 8 5 2 9 53

更新日 2020/5/8
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp