2020年5月厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 海老名市 座間市 横浜市 町田市 神奈川県
1 3 1 0 0 1 0 2 1 0 0 8
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 5
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5
12 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4
13 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1 7
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4
16 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 6
17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
18 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
19 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 6
20 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
21 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4
22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
25 5 3 0 0 0 0 3 0 1 1 13
26 3 3 0 0 0 0 2 0 0 1 9
27 5 9 1 1 0 2 4 0 0 3 25
28 2 3 0 1 0 0 2 0 0 1 9
29 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
30 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 38 6 4 2 4 18 1 8 13 126

更新日 2020/7/2
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp