2020年5月厚木基地周辺自治体苦情集計

日 曜日 大和市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 海老名市 座間市 横浜市 町田市 神奈川県 計
1 金 3 1 0 0 1 0 2 1 0 0 8
2 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 日 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
4 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 金 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 5
9 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 月 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5
12 火 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 4
13 水 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1 7
14 木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 金 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4
16 土 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 6
17 日 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
18 月 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
19 火 0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 6
20 水 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
21 木 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 4
22 金 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 土 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
24 日 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
25 月 5 3 0 0 0 0 3 0 1 1 13
26 火 3 3 0 0 0 0 2 0 0 1 9
27 水 5 9 1 1 0 2 4 0 0 3 25
28 木 2 3 0 1 0 0 2 0 0 1 9
29 金 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
30 土 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5
31 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 32 38 6 4 2 4 18 1 8 13 126

更新日 2020/7/2
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp