2020年10月厚木基地周辺自治体苦情集計

日 曜日 大和市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 海老名市 座間市 横浜市 町田市 神奈川県 計
1 木 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 5
2 金 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
3 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 月 1 2 0 0 0 1 0 1 1 2 8
6 火 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
7 水 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 5
8 木 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
9 金 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4
10 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 月 0 5 0 0 0 0 1 0 0 1 7
13 火 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 6
14 水 0 1 2 0 0 0 0 0 3 2 8
15 木 0 2 1 1 0 0 0 0 1 2 7
16 金 1 1 0 1 0 0 0 4 0 1 8
17 土 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
18 日 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
19 月 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
20 火 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3
21 水 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
22 木 0 2 1 0 0 0 0 1 0 3 7
23 金 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 5
24 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 月 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 5
27 火 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
28 水 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 5
29 木 0 3 0 0 0 0 0 2 0 2 7
30 金 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 5
31 土 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
計   11 35 9 2 0 1 4 17 11 26 116

更新日 2020/12/10
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp