2020年12月厚木基地周辺自治体苦情集計

日 曜日 大和市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 海老名市 座間市 横浜市 町田市 神奈川県 計
1 火 1 10 0 2 0 5 1 0 1 2 22
2 水 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 木 0 4 0 0 2 0 0 0 0 1 7
4 金 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
5 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 月 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
8 火 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 6
9 水 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4
10 木 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3
11 金 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
12 土 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
15 火 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 5
16 水 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 木 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 4
18 金 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 月 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 火 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 水 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 4
24 木 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
25 金 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
26 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 月 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29 火 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30 水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 4 35 3 5 2 5 2 5 7 10 78

更新日 2021/2/1
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp