2021年3月厚木基地周辺自治体苦情集計

日 曜日 大和市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 海老名市 座間市 横浜市 町田市 神奈川県 計
1 月 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 5
2 火 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 4
3 水 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
4 木 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 5
5 金 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
6 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 月 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
9 火 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 4
10 水 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4
11 木 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 5
12 金 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 4
13 土 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
14 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 月 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3
16 火 4 2 0 0 0 0 4 0 0 1 11
17 水 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 5
18 木 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3
19 金 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3
20 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 月 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
23 火 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
24 水 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
25 木 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 6
26 金 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
27 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 月 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30 火 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
31 水 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
計 13 27 5 1 0 2 5 9 7 15 84

更新日 2021/5/22
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp