2021年8月厚木基地周辺自治体苦情集計

日 曜日 大和市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 海老名市 座間市 横浜市 町田市 神奈川県 計
1 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 月 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
3 火 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 木 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
6 金 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3
7 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 日 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
9 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 火 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 水 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 木 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
13 金 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
14 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 火 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
18 水 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
19 木 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
20 金 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
21 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 月 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
24 火 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
25 水 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26 木 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 4
27 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 月 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
31 火 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
計 4 14 2 0 1 2 0 2 6 5 36

更新日 2021/10/29
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp