2021年9月厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 海老名市 座間市 横浜市 町田市 神奈川県
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
7 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3
8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
10 0 2 0 3 0 0 0 1 0 7 13
11 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
14 2 2 2 1 1 0 0 0 0 2 10
15 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 4
16 1 3 0 2 0 0 0 0 2 1 9
17 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3
22 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 5
25 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 1 2 0 0 0 0 0 1 0 2 6
28 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 5
29 1 4 4 0 0 1 0 1 0 2 13
30 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
13 31 9 9 1 3 0 5 8 20 99

更新日 2021/10/29
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp