2022年1月厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 海老名市 座間市 横浜市 町田市 神奈川県
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4
13 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
20 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
26 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 5
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
28 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
16 11 1 4 1 1 0 1 5 2 42

更新日 2022/3/13
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp