2022年1月厚木基地周辺自治体苦情集計

日 曜日 大和市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 海老名市 座間市 横浜市 町田市 神奈川県 計
1 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 月 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 火 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5 水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 木 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 金 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
8 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 火 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12 水 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 4
13 木 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4
14 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 火 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
19 水 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
20 木 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
21 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
22 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 月 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25 火 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
26 水 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 5
27 木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
28 金 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
29 土 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
計 16 11 1 4 1 1 0 1 5 2 42

更新日 2022/3/13
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp