2022年3月厚木基地周辺自治体苦情集計

日 曜日 大和市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 海老名市 座間市 横浜市 町田市 神奈川県 計
1 火 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 6
2 水 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
3 木 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
4 金 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7
5 土 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
6 日 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 月 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
8 火 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 水 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 木 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
11 金 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 7
12 土 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 月 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 6
15 火 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4
16 水 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
17 木 3 0 0 0 0 0 0 3 2 2 10
18 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 土 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 月 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4
22 火 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
23 水 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 4
24 木 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
25 金 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
26 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 月 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
29 火 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
30 水 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
31 木 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
計 34 17 6 2 2 0 1 5 4 13 84

更新日 2022/5/11
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp