2022年12月厚木基地周辺自治体苦情集計

曜日 大和市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 海老名市 座間市 横浜市 町田市 神奈川県
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
21 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
27 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 12 0 0 0 0 0 1 1 2 35

更新日 2023/2/5
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp