2023年1月厚木基地周辺自治体苦情集計

日 曜日 大和市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 海老名市 座間市 横浜市 町田市 神奈川県 計
1 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 火 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 水 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 木 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
11 水 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
12 木 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 金 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
14 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 水 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3
19 木 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4
20 金 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
21 土 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 月 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
24 火 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
25 水 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26 木 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8
27 金 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28 土 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
29 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
31 火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
計 15 21 1 1 0 0 0 0 2 4 44

更新日 2023/3/9
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp