2023年3月厚木基地周辺自治体苦情集計

日 曜日 大和市 綾瀬市 相模原市 藤沢市 茅ヶ崎市 海老名市 座間市 横浜市 町田市 神奈川県 計
1 水 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2 木 4 1 0 0 0 0 0 1 1 1 8
3 金 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
4 土 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 月 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 火 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2
8 水 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
9 木 5 1 1 0 0 1 0 0 1 2 11
10 金 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
11 土 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13 月 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
14 火 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 水 5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7
16 木 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4
17 金 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 8
18 土 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 月 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
21 火 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
22 水 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
23 木 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 土 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
26 日 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
27 月 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3
28 火 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29 水 3 1 0 1 1 0 0 0 1 2 9
30 木 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
31 金 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
計 36 15 3 1 1 2 3 3 8 12 84

更新日 2023/7/15
名前  金子豊貴男
電子メール アドレス : kaneko@rimpeace.or.jp