97年10月 厚木基地周辺自治体 騒音苦情集計

曜日 横浜市 藤沢市 相模原市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 神奈川県 合 計
1 0 0 0 1 0 0 3 1 5
2 4 2 2 3 4 0 2 2 19
3 4 1 5 3 4 0 4 2 23
4 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 3 13 2 5 8 0 31
7 0 1 14 53 6 27 24 1 126
8 4 4 6 65 5 16 71 1 172
9 3 3 4 18 4 11 14 4 61
10 0 0 4 4 1 0 3 1 13
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 4 0 1 0 0 5
14 8 6 8 26 1 4 8 5 66
15 6 8 2 10 6 3 13 1 49
16 11 5 12 19 3 4 8 4 66
17 9 17 4 14 2 2 9 5 62
18 1 0 5 5 0 0 0 1 12
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 1 3 2 4 0 1 2 1 14
21 1 0 0 0 0 0 0 0 1
22 1 0 0 2 0 0 0 1 4
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 1 1
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 1 0 0 1
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 1 0 0 0 0 1
合計 53 50 72 245 38 75 169 31 733

10月14日に空母インディペンデンスが横須賀を出港した。 その前後の艦載機の訓練の激しさは、6日から10日、 14日から17日の苦情の多さにも表れている。


ページの作成者: 金子 豊貴男 日付: 1997年11月15日.


HOME|'97-11-17/11-23