厚木基地97年6月騒音苦情件数
曜日 横浜市 藤沢市 相模原市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 神奈川県 合 計
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 0 1
4 1 0 0 1 0 0 0 0 2
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 0 0 0 6 5 4 0 0 15
9 0 0 0 0 0 0 0 1 1
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 1 0 0 0 0 1
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 1 0 0 1 0 0 1 0 3
14 0 0 0 1 0 0 0 0 1
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 1 1
17 1 1 7 8 2 1 4 1 25
18 9 16 14 8 0 1 4 1 53
19 0 3 1 6 0 3 3 0 16
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 2 0 0 0 0 2
23 1 0 0 4 0 3 6 0 14
24 3 1 9 13 0 4 4 2 36
25 6 7 16 34 2 12 11 6 94
26 9 12 12 56 1 7 6 8 111
27 18 5 3 62 3 3 6 15 115
28 0 0 0 0 0 0 0 1 1
29 5 0 1 51 3 5 7 9 81
30 2 0 1 7 0 0 1 1 12
合計 56 45 65 261 16 43 54 46 586

ページの作成者: 金子 ときお


'97-8-22|HOME|MISAWA|YOKOTA|ATSUGI|IWAKUNI|SASEBO|OKINAWA|AIR|SEA|SONOTA|