厚木基地97年7月騒音苦情件数
曜日 横浜市 藤沢市 相模原市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 神奈川県 合 計
1 0 4 19 17 0 4 3 1 48
2 1 0 18 29 1 7 6 2 64
3 2 0 1 1 0 1 2 0 7
4 0 0 0 0 0 1 0 0 1
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 2 0 0 0 0 2
7 0 0 0 6 0 0 3 1 10
8 0 1 3 15 1 0 1 0 21
9 1 0 4 12 0 0 1 0 18
10 0 1 3 1 0 0 0 1 6
11 0 0 2 0 0 0 0 0 2
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 1 1 3 0 1 4 0 10
15 0 2 4 13 0 4 5 0 28
16 1 0 0 4 0 0 1 0 6
17 1 0 0 3 0 0 0 0 4
18 5 0 2 1 0 0 0 1 9
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 1 0 0 0 0 0 1
21 0 0 1 1 0 0 1 0 3
22 1 0 1 2 0 2 1 0 7
23 0 2 1 9 6 12 18 0 48
24 1 0 7 6 0 1 4 0 19
25 0 0 1 1 0 0 2 0 4
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 1 2 34 3 7 8 1 56
29 18 6 53 58 0 13 18 8 174
30 12 1 2 6 0 0 0 2 23
31 10 3 19 30 0 0 8 5 75
合計 53 22 145 254 11 53 86 22 646

ページの作成者: 金子 ときお


'97-8-22|HOME|MISAWA|YOKOTA|ATSUGI|IWAKUNI|SASEBO|OKINAWA|AIR|SEA|SONOTA|