厚木基地騒音苦情集計 99年1月
曜日 横浜市 藤沢市 相模原市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 神奈川県
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 0 1 0 1 0 2 5
5 4 0 0 1 0 0 0 2 7
6 4 0 0 3 0 1 2 1 11
7 6 0 0 1 0 0 0 2 9
8 1 1 1 2 0 0 1 0 6
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 9 0 2 2 1 3 2 3 22
12 17 4 1 12 1 0 12 3 50
13 9 0 4 9 0 1 1 5 29
14 15 2 3 30 5 8 16 2 81
15 5 0 0 12 15 2 42 3 79
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1 0 0 0 0 0 0 2 3
18 16 0 0 0 0 0 1 0 17
19 24 1 3 6 0 2 5 2 43
20 1 0 0 6 0 5 1 1 14
21 2 0 0 0 1 1 0 2 6
22 2 1 0 6 0 0 2 2 13
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 10 1 4 5 0 0 1 7 28
26 9 5 0 9 0 2 0 1 26
27 5 0 3 8 0 3 1 2 22
28 0 2 0 6 1 1 0 1 11
29 2 0 0 3 0 0 1 0 6
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143 17 21 122 24 30 88 43 488

ページの作成者: 金子 ときお 日付: 1999年2月27日.