99年2月厚木基地周辺自治体苦情集計
曜日 横浜市 藤沢市 相模原市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 神奈川県 合 計
1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2 3 1 1 4 0 0 0 0 9
3 7 0 0 0 0 1 1 1 10
4 1 0 0 0 0 0 2 0 3
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 3 1 3 4 0 2 3 2 18
9 2 0 0 0 0 0 0 2 4
10 5 0 1 1 0 1 4 2 14
11 2 0 0 0 0 2 1 1 6
12 1 2 0 1 0 2 0 0 6
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 1 0 0 1
16 1 0 3 4 0 0 2 1 11
17 2 0 2 16 0 2 0 1 23
18 7 1 1 14 0 1 0 1 25
19 6 0 0 3 0 2 0 1 12
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 3 9 0 0 3 0 15
24 7 1 0 0 0 0 0 3 11
25 6 0 2 5 0 0 2 1 16
26 3 2 1 3 0 2 1 0 12
27 0 1 1 0 0 0 0 0 2
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 57 10 18 64 0 16 19 16 200

キティーホークの3月始めの出港のまえに艦載機の訓練が激化した。 大和市や横浜市の苦情の多さは基地の東側を旋回する機体が多かった ことを示している。


ページの作成者: 金子 ときお 日付: 1999年4月13日.