99年9月厚木基地騒音苦情集計
曜日 横浜市 藤沢市 相模原市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 神奈川県 備考
1 0 0 0 1 0 0 0 0 1  
2 0 0 1 0 0 0 1 0 2  
3 0 0 0 1 0 0 0 1 2  
4 0 0 6 4 0 0 0 0 10  
5 0 0 0 5 0 0 0 0 5  
6 1 0 0 0 1 1 0 0 3  
7 0 0 1 4 0 0 0 0 5  
8 2 2 2 17 0 2 1 1 27  
9 4 3 4 20 0 2 1 3 37  
10 1 0 0 2 0 0 0 0 3  
11 0 0 0 1 0 0 0 0 1  
12 0 0 0 1 0 0 0 0 1  
13 1 0 1 6 1 2 3 2 16  
14 3 3 24 27 0 6 3 3 69  
15 2 0 1 3 0 0 0 1 7  
16 1 0 2 7 0 2 3 1 16  
17 0 0 0 5 0 0 0 0 5  
18 0 0 0 1 0 0 0 0 1  
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
20 11 0 1 16 0 2 0 2 32  
21 5 3 0 9 0 0 0 1 18  
22 1 5 1 2 0 0 0 1 10  
23 15 3 3 83 5 1 12 16 138 リハーサル実施
24 3 1 2 8 0 0 1 6 21  
25 13 1 0 74 0 3 9 3 103 デモフラ実施
26 6 6 3 56 0 5 6 8 90 デモフラ実施
27 16 8 17 62 0 7 8 13 131 夜間通常訓練実施
28 19 4 14 64 7 10 16 7 141 夜間通常訓練実施
29 4 11 8 17 1 3 2 3 49 夜間通常訓練実施
30 8 6 14 43 3 4 15 6 99 夜間通常訓練実施
  116 56 105 539 18 50 81 78 1043  


ページの作成者: 金子 ときお 日付: 1999年10月18日.