厚木基地騒音苦情集計 99年11月
曜日 横浜市 藤沢市 相模原市 大和市 海老名市 座間市 綾瀬市 神奈川県 備考
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
2 7 0 0 1 0 0 0 2 10  
3 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
4 2 0 0 1 0 0 0 2 5  
5 1 0 0 0 0 0 0 1 2  
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
7 0 0 1 0 0 0 0 0 1  
8 0 0 1 6 0 1 0 0 8  
9 0 0 0 2 0 0 0 0 2  
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 キティーホーク入港
11 0 0 0 1 0 0 0 0 1  
12 1 0 0 0 0 0 0 0 1 ファミリークルーズ
13 0 0 0 0 0 0 0 1 1  
14 1 0 0 0 0 0 0 0 1  
15 1 1 2 2 0 2 0 0 8  
16 17 0 0 6 0 0 1 5 29  
17 5 0 0 1 0 0 0 0 6  
18 8 0 2 8 0 1 2 2 23  
19 4 0 2 1 0 0 0 1 8  
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
21 0 0 0 0 0 1 0 0 1  
22 2 0 0 9 0 0 3 0 14  
23 9 0 1 5 0 0 0 3 18  
24 6 1 0 3 0 0 1 1 12  
25 0 0 0 2 0 0 0 0 2  
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
29 2 2 0 5 0 0 0 1 10  
30 3 2 1 10 0 2 2 2 22  
  69 6 10 63 0 7 9 23 187  

ページの作成者: 金子 ときお 日付: 1999年12月10日.