| 厚木基地騒音苦情集計 99年11月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 横浜市 | 藤沢市 | 相模原市 | 大和市 | 海老名市 | 座間市 | 綾瀬市 | 神奈川県 | 計 | 備考 |
| 1 | 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |   |
| 2 | 火 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |   |
| 3 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |   |
| 4 | 木 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |   |
| 5 | 金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |   |
| 6 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 7 | 日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |   |
| 8 | 月 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |   |
| 9 | 火 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |   |
| 10 | 水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | キティーホーク入港 |
| 11 | 木 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |   |
| 12 | 金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ファミリークルーズ |
| 13 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |   |
| 14 | 日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |   |
| 15 | 月 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |   |
| 16 | 火 | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 29 |   |
| 17 | 水 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |   |
| 18 | 木 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 23 |   |
| 19 | 金 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |   |
| 20 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 21 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |   |
| 22 | 月 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |   |
| 23 | 火 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |   |
| 24 | 水 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |   |
| 25 | 木 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |   |
| 26 | 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 27 | 土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 28 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 29 | 月 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |   |
| 30 | 火 | 3 | 2 | 1 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 22 |   |
| 計 |   | 69 | 6 | 10 | 63 | 0 | 7 | 9 | 23 | 187 |   |
ページの作成者: 金子 ときお 日付: 1999年12月10日.